Tableau E-F
| 1 | Marx, Benita | FC Offenbach | D12 | | | |
| 16 | Reimer, Janna | OFC Bonn | V15 | | | |
| | | | 1 | Reimer, Janna | V15 |
| | | | 8 | Brockmann, Beatrice | D9 |
| 9 | Dostert, Natalie | OFC Bonn | D9 | | | |
| 8 | Brockmann, Beatrice | SC Berlin | V15 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 5 | Multerer, Ricarda | Heidenheimer SB | V15 | | | |
| 12 | Stahlberg, Nadine | FC Offenbach | D11 | | | |
| | | | 5 | Multerer, Ricarda | V15 |
| | | | 4 | Ndolo, Alexandra | D14 |
| 13 | Dostert, Sina | OFC Bonn | D11 | | | |
| 4 | Ndolo, Alexandra | OFC Bonn | V15 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | Stihl, Judith | SV Waldkirch | D14 | | | |
| 14 | Morawietz, Julia | Bayer 04 Leverkusen | V15 | | | |
| | | | 3 | Morawietz, Julia | V15 |
| | | | 6 | Schneider, Lina | D3 |
| 11 | Schneider, Lina | Bayer 04 Leverkusen | V15 | | | |
| 6 | Werner, Kristin | Heidenheimer SB | D8 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7 | Moritz, Katja | OFC Bonn | V15 | | | |
| 10 | Krieger, Angela | Schweiz | D13 | | | |
| | | | 7 | Moritz, Katja | D12 |
| | | | 2 | Kirschen, Julia | V15 |
| 15 | Kövecs, Melinda | Heidenheimer SB | D13 | | | |
| 2 | Kirschen, Julia | SC Berlin | V15 | | | |
d'Artagnan v0.8.1
15:17:12 11-12-2011