Das AGT-Schwert ist ein offener Degen-Pool für leistungsorientierte Fechter und Fechterinnen ab A-Jugend nicht nur aus der Rhein-Neckar-Region. Die Runde findet ein- bis zweimal pro Monat an einem Donnerstag Abend von 19.30 bis 22 Uhr in der TSG-Halle, Erlenweg 22, 69117 Heidelberg statt. Die genauen Termine und Teilnahmebedingungen finden sich in der Ausschreibung.
Download: Ausschreibung AGT-Schwert
| Rang | Name | Gesamt | 09.02.12 |
| 1 | Waheed Shafiq | 17 | 17 |
| 2 | Alexander Trützschler von Falkenstein | 15 | 15 |
| 2 | Robert Schmier | 15 | 15 |
| 2 | Daniel Plaga | 15 | 15 |
| 5 | Thomas Griebel | 14 | 14 |
| 6 | Georg Schmidt-Thomée | 13 | 13 |
| 6 | Volker Oberkircher | 13 | 13 |
| 8 | Hilmar Reiss | 12 | 12 |
| 8 | André Schmitt | 12 | 12 |
| 10 | Philipp Becker | 10 | 10 |
| 10 | Maria Hugas Mallorqui | 10 | 10 |
| 12 | Cedric W. | 9 | 9 |
| 13 | Chiara Schmidt-Thomée | 7 | 7 |
| 13 | Kati Molnar | 7 | 7 |
| 15 | Brandon Bedair | 6 | 6 |
| 15 | Lili Maier | 6 | 6 |
| 17 | Yassin Alaya | 3 | 3 |
| 17 | Lucien Studinger | 3 | 3 |
| 17 | Eva Försterling | 3 | 3 |
| 20 | Dagmar Heinzelmann | 0 | 0 |
(Robert Schmier, 09 Feb 2012)
Das AGT-Schwert 2012 startet nächsten Donnerstag wie gewohnt um 19:30 Uhr in der Erlenweghalle.
Die weiteren Termine für das erste Halbjahr sind:
01.03., 15.03., 29.03., 10.05., 24.05., 14.06. und der 05.07.
Die Termine für das zweite Halbjahr werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Ausschreibung AGT 2012
(Robert Schmier, 06 Feb 2012)
| Rang | Name | Gesamt | 11.02.11 | 03.03.11 | 24.03.11 | 07.04.11 | 12.05.11 | 26.05.11 | 30.06.11 | 21.07.11 | 15.09.11 | 06.10.11 | 20.10.11 | 17.11.11 | 15.12.11 |
| 1 | Waheed Shafiq | 170 | 19 | 17 | 14 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | ||
| 2 | Robert Schwefel | 134 | 17 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 17 | 14 | ||||
| 3 | Georg Schmidt-Thomée | 133 | 11 | 13 | (9) | 12 | 14 | 13 | (9) | 9 | 10 | 16 | 14 | 10 | 11 |
| 4 | Robert Schmier | 132 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 | 14 | (7) | 19 | 7 | 8 | |
| 5 | Hilmar Reiss | 130 | 15 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | (7) | 10 | 11 | 17 | 10 | 11 | |
| 6 | Malte Heinzelmann | 123 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | (7) | 11 | 11 | 13 | 12 | 9 | |
| 7 | Ullrich Niclas | 100 | 10 | 10 | 9 | 8 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 18 | |||
| 8 | Karsten Hustig | 97 | 10 | 16 | 13 | 9 | 11 | 15 | 13 | 10 | |||||
| 9 | Thomas Griebel | 95 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 20 | 13 | ||||||
| 10 | Maria Hugas Mallorqui | 90 | 10 | 10 | 8 | 12 | 6 | 7 | 10 | 13 | 6 | 8 | |||
| 11 | Alexander Trützschler von Falkenstein | 78 | 14 | 17 | 15 | 14 | 9 | 9 | |||||||
| 12 | André Schmitt | 72 | 15 | 9 | 16 | 12 | 12 | 8 | |||||||
| 13 | Volker Oberkircher | 71 | 8 | 12 | 11 | 13 | 9 | 18 | |||||||
| 14 | Henning Wirth | 52 | 14 | 12 | 12 | 14 | |||||||||
| 15 | Rainer Kluge | 45 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||
| 16 | Martin Günther | 43 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7 | ||||||||
| 17 | Stefan Gade | 41 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||||||
| 18 | Pascal Studinger | 40 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | ||||||||
| 19 | Claudia Becker | 40 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 4 | |||||||
| 20 | Harald Händel | 31 | 8 | 7 | 7 | 9 | |||||||||
| 21 | Cedric W. | 31 | 6 | 7 | 10 | 8 | |||||||||
| 22 | Brandon Bedair | 28 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 23 | Dagmar Heinzelmann | 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | (0) | |
| 24 | Julia Brasche | 24 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||
| 25 | Chiara Schmidt-Thomée | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | ||||||||
| 26 | Gernoth Ritthaler | 22 | 12 | 10 | |||||||||||
| 27 | Kati Molnar | 21 | 5 | 7 | 4 | 5 | |||||||||
| 28 | Laura Schmidt-Thomée | 20 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 29 | Fabio Zierl | 20 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
| 30 | Renate Alles | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 31 | Melanie Feistauer | 19 | 11 | 8 | |||||||||||
| 32 | Aida Hugas Mallorqui | 18 | 7 | 3 | 8 | ||||||||||
| 33 | Mark Newman | 16 | 9 | 7 | |||||||||||
| 34 | Steffen Gebhardt | 16 | 16 | ||||||||||||
| 35 | Paolo Kropp | 16 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||
| 36 | Tobias Brodkorb | 13 | 13 | ||||||||||||
| 37 | Frederik | 12 | 12 | ||||||||||||
| 38 | Michael Burkardt | 12 | 12 | ||||||||||||
| 39 | Eva Försterling | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
| 40 | Gernoth Eisele | 10 | 3 | 7 | |||||||||||
| 41 | Dimitrije Pauljev | 8 | 8 | ||||||||||||
| 42 | Eva Trautmann | 6 | 6 | ||||||||||||
| 43 | Kristin Olsen | 4 | 4 | ||||||||||||
| 44 | Max Hauschild | 4 | 4 | ||||||||||||
| 45 | Christie Z. | 3 | 3 | ||||||||||||
| 46 | Kai | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 47 | Max Dörsam | 2 | 2 | ||||||||||||
| 48 | Galina Dremova | 1 | 1 |
(Robert Schmier, 06 Feb 2012)
Herzlichen Glückwunsch an Waheed Shafiq, der den Gesamtsieg der Runde davon trägt, sowie an Maria Hugas Mallorqui als beste Dame und an Robert Schmier als bester A-Jugendlicher.
Die neue Runde beginnt am Donnerstag, 10. Februar 2011, zu gewohnter Zeit um 19.30 Uhr in der Erlenweghalle.
AGT-Schwert 2010 - Endstand:
| Shafiq | Waheed | 180 | |
| Schmidt-Thomée | Georg | 173 | |
| Oberkircher | Volker | 172 | |
| Reiss | Hilmar | 128 | |
| Schmier | Robert | 127 | |
| Trützschler von Falkenstein | Alexander | 122 | |
| Griebel | Thomas | 122 | |
| Wirth | Henning | 99 | |
| Hugas-Mallorqui | Maria | 92 | |
| Schmitt | Andre | 84 | |
| Heinzelmann | Malte | 77 | |
| Epp | David | 77 | |
| Gratzl | Thomas | 56 | |
| Kluge | Rainer | 53 | |
| Burkardt | Michael | 47 | |
| Eisele | Gernot | 47 | |
| Pauljev | Dimitrije | 45 | |
| Hugas-Mallorqui | Aida | 43 | |
| Neuhaus | Karen | 42 | |
| Gebhardt | Steffen | 41 | |
| Türkis | Daniel | 39 | |
| Alles | Renate | 38 | |
| Stolze | Ulli | 38 | |
| Schwefel | Robert | 37 | |
| Schmidt-Thomée | Laura | 36 | |
| Dörsam | Max | 36 | |
| Schmidt-Thomée | Chiara | 35 | |
| Kropp | Paolo | 30 | |
| Zierl | Fabio | 30 | |
| Newman | Mark | 29 | |
| Feistauer | Melanie | 29 | |
| Dörsam | Anna | 27 | |
| Brasche | Julia | 24 | |
| Händel | Harald | 22 | |
| Günther | Martin | 21 | |
| Hansel | Thomas | 18 | |
| Gade | Stephan | 17 | |
| Studinger | Pascal | 17 | |
| Ullrich | Niklas | 16 | |
| Ritthaler | Gernot | 15 | |
| Darmanto | Budi | 14 | |
| Reiss | Pascal | 13 | |
| P. | Mark | 12 | |
| Heinzelmann | Dagmar | 11 | |
| Burk | Nico | 10 | |
| Eka Pratiwi | Dian | 9 | |
| Eisenecker | Beate | 9 | |
| Wiesemann | Johannes | 9 | |
| Sir Idar | Isnawaty | 8 | |
| Kadafi | Nuraya | 7 | |
| Heim | Laura-Jil | 6 | |
| Skrupke | Julia | 5 | |
| Mahler | Michael | 5 | |
| Bedair | Brandon | 4 | |
| Försterling | Eva | 4 | |
| Natascha | 4 | ||
| Trautmann | Eva | 4 | |
| Molnar | Kati | 3 | |
| Ambach | Ulrich | 1 |
(Volker Oberkircher, 09 Feb 2011)
1. AGT-Schwert (2005): Michael Burkhardt (Darmstädter Fechtclub)
2. AGT-Schwert (2006): Alexander Trützschler von Falkenstein (Heidelberger Fecht-Club TSG Rohrbach)
3. AGT-Schwert (2007): Daniel Ott (Heidelberger Fecht-Club TSG Rohrbach)
4. AGT-Schwert (2008): Alexander Trützschler von Falkenstein (Heidelberger Fecht-Club TSG Rohrbach)
5. AGT-Schwert (2009): Volker Oberkircher (Heidelberger Fecht-Club TSG Rohrbach)
6. AGT-Schwert (2010): Waheed Shafiq (Heidelberger Fecht-Club TSG Rohrbach)
7. AGT-Schwert (2011): Waheed Shafiq (Heidelberger Fecht-Club TSG Rohrbach)